গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পার্বতীপুর | ২৫৬১ জন |
দামোদরপুর | ২২২০ জন |
খোলাহাটী | ২০৫৩ জন |
দিগদারী | ৫৫৪ জন |
ঘোষপুর | ১৯৭৫ জন |
মেষ্টা | ২৮৫২ জন |
হরিরামসাহাপুর | ২২৪৬ জন |
রাউৎপাড়া | ৪২১ জন |
রায়তীসাদুল্লাপুর | ১৩৩৩ জন |
পালানু সাহাপুর | ১৪৫২ জন |
পবন পাড়া | ৭৪৯ জন |
ধল্লাকান্দি | ২১৩৭ জন |
কাজির পাড়া | ৭৯৬ জন |
ছোটপাহাড়পুর | ৫৩২ জন |
প্রথম ডাঙ্গা | ১৫১২ জন |
খামার সাদুল্লাপুর | ৯৭০ জন |
বড় পাহাড়পুর | ২৬৮৩ জন |
সর্ব মোট জন সংখ্যা: | ৩৫,০০০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস